SUMINISTRAMOS BATERIAS SOLO PARA ENTREGA Y/O INSTALACION EN NUESTRO LOCAL EN PUERTO VARAS
SKU | AH (AMPERAJE) | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO CCA (EN)(-18ºC) | CAPACIDAD DE RESERVA EN MINUTOS RC (MIN) | TERMINAL | PESTAÑA | POSICIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | ALTO CON BORNE | PRECIO | ENLACE DE COMPRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852186 | 35 | SMF 40B19FL (C/PESTAÑA) | 300 | 52 | B | B1 | 0 | 187 | 127 | 200 | 220 | $81.000 | ![]() | Comprar |
113478 | 35 | SMF 40B19L | 300 | 52 | B0 | 0 | 187 | 127 | 200 | 220 | $81.000 | Comprar | ||
823951 | 35 | SMF 40B19R | 300 | 52 | B | B0 | 1 | 187 | 127 | 200 | 220 | $81.000 | Comprar | |
113387 | 40 | SMF N40 | 370 | 52 | A | B0 | 1 | 235 | 127 | 200 | 220 | $89.900 | Comprar | |
113388 | 40 | SMF N40L | 370 | 60 | A | B0 | 0 | 235 | 127 | 200 | 220 | $85.700 | Comprar | |
113401 | 50 | SMF 50D20L | 450 | 80 | A | B1 | 0 | 200 | 172 | 200 | 220 | $98.600 | Comprar | |
822443 | 55 | SMF 55565 | 480 | 90 | A | B13 | 1 | 242 | 173 | 190 | 190 | $98.250 | Comprar | |
113415 | 60 | SMF 55D23L | 550 | 100 | A | B1 | 0 | 231 | 172 | 200 | 220 | $107.701 | Comprar | |
113406 | 60 | SMF 55D23R | 550 | 100 | A | B1 | 1 | 231 | 172 | 200 | 220 | $107.701 | Comprar | |
852190 | 60 | SMF 58-560 | 550 | 100 | A | B1 | 1 | 234 | 182 | 157 | 177 | $115.000 | Comprar | |
754790 | 60 | SMF 56219 | 540 | 100 | A | B13 | 0 | 242 | 173 | 190 | 190 | $115.350 | Comprar | |
150655 | 65 | SMF 75-660 | 660 | 130 | SIDE | B1 | 1 | 230 | 179 | 180 | 180 | $118560 | Comprar | |
728674 | 66 | SMF 56638 | 540 | 110 | A | B13 | 0 | 276 | 173 | 190 | 190 | $126.100 | Comprar | |
708178 | 70 | SMF NX110-5 / 80D26R | 600 | 120 | A | B1 | 1 | 258 | 172 | 200 | 220 | $128.200 | Comprar | |
806880 | 70 | SMF NX110-5L / 80D26L | 600 | 120 | A | B1 | 0 | 258 | 172 | 200 | 220 | $128.200 | Comprar | |
814961 | 71 | SMF 57113 | 620 | 120 | A | B13 | 0 | 276 | 173 | 175 | 175 | $131.350 | Comprar | |
754789 | 72 | SMF 57220 | 610 | 120 | A | B13 | 0 | 276 | 173 | 190 | 190 | $129.600 | Comprar | |
113420 | 75 | SMF 75D31R | 630 | 130 | A | B1 | 1 | 303 | 172 | 200 | 220 | $136.990 | Comprar | |
852187 | 80 | SMF 65-750 | 750 | 140 | A | B8 | 1 | 287 | 187 | 172 | 192 | $150.150 | Comprar | |
760292 | 80 | SMF 58014 | 680 | 140 | A | B13 | 0 | 315 | 173 | 175 | 175 | $150.150 | Comprar | |
113425 | 80 | SMF NX120-7 | 670 | 140 | A | B1 | 1 | 303 | 172 | 200 | 220 | $142.250 | Comprar | |
113429 | 80 | SMF NX120-7L | 670 | 140 | A | B1 | 0 | 303 | 172 | 200 | 220 | $142.250 | Comprar | |
835071 | 90 | SMF 105D31L | 750 | 160 | A | B1 | 0 | 303 | 172 | 200 | 220 | $150.250 | ![]() | Comprar |
835072 | 90 | SMF 105D31R | 750 | 160 | A | B1 | 1 | 303 | 172 | 200 | 220 | $150.250 | Comprar | |
863504 | 90 | SMF 59042 | 720 | 160 | A | B13 | 0 | 315 | 173 | 190 | 190 | $159.040 | Comprar | |
863505 | 90 | SMF 59043 | 720 | 160 | A | B13 | 1 | 315 | 173 | 190 | 190 | $159.040 | Comprar | |
827153 | 100 | SMF 31-830 (BORNE) | 850 | 180 | TOP POST | B0 | 1 | 330 | 172 | 217 | 240 | $177.700 | Comprar | |
148009 | 100 | SMF 31S-830 (PERNO) | 850 | 180 | STUD | B0 | 1 | 330 | 172 | 217 | 240 | $177.700 | Comprar | |
707078 | 100 | SMF 95E41L | 830 | 180 | A | B0 | 0 | 408 | 172 | 210 | 230 | $173.200 | Comprar | |
852184 | 100 | SMF 95E41R | 830 | 180 | A | B0 | 1 | 408 | 172 | 210 | 230 | $173.200 | Comprar | |
877618 | 100 | SMF 115D31L | 830 | 170 | A | B1 | 0 | 303 | 172 | 200 | 220 | $163.400 | Comprar | |
877615 | 100 | SMF 115D31R | 830 | 170 | A | B1 | 1 | 303 | 172 | 200 | 220 | $163.400 | Comprar | |
760278 | 100 | SMF 60044 | 850 | 180 | A | B13 | 0 | 351 | 173 | 190 | 190 | $172.300 | Comprar | |
863883 | 110 | SMF C31-1000 (BORNE) | 1000 | 190 | TOP POST | B0 | 1 | 330 | 172 | 217 | 240 | $172.300 | Comprar | |
863884 | 110 | SMF C31S-1000 (PERNO) | 1000 | 190 | STUD | B0 | 1 | 330 | 172 | 217 | 240 | $189.200 | Comprar | |
113433 | 115 | SMF 78DT-760 | 760 | 130 | DT (Dual) | B1 | 1 | 260 | 179 | 181 | 201 | $143.560 | Comprar | |
823930 | 120 | SMF 115F51 | 870 | 230 | A | B0 | 4 | 506 | 182 | 213 | 233 | $215.200 | Comprar | |
113431 | 150 | SMF 160G51 | 1000 | 300 | A | B0 | 4 | 506 | 215 | 213 | 233 | $250.500 | Comprar | |
891192 | 150 | SMF N150 | 840 | 360 | A | B0 | 4 | 506 | 215 | 213 | 233 | $176.100 | Comprar | |
760279 | 170 | SMF NS200 | 1050 | 325 | A | B0 | 4 | 506 | 215 | 213 | 233 | $282.750 | Comprar | |
832561 | 180 | SMF 68032 | 1000 | 370 | A | B0 | 3 | 506 | 223 | 196 | 215 | $296.400 | Comprar | |
707077 | 200 | SMF 210H52 | 1200 | 430 | A | B0 | 4 | 509 | 274 | 220 | 240 | $320.990 | Comprar | |
891191 | 200 | SMF N200L | 1140 | 383 | A | B0 | 3 | 509 | 274 | 220 | 240 | $208.850 | Comprar | |
817737 | 230 | SMF 73011SHD | 1400 | 460 | A | B0 | 3 | 509 | 274 | 220 | 240 | $401.100 | Comprar |
Capacidad de arranque en frío (CCA)
Es la cantidad de corriente eléctrica (amperes) que la batería utiliza para accionar el motor de arranque en condiciones de -18° centígrados.
Capacidad de reserva: (CR)
El tiempo en que la batería continuará operando si falla el alternador. La CR determina los minutos durante los cuales una batería puede suministrar una corriente eléctrica constante, a plena carga y temperatura.
Baterías para vehículos con tecnología start-stop
La tecnología start-stop ayuda a ahorrar combustible, ya que apaga el motor automáticamente cada vez que su vehículo se detiene.
Sin embargo, los coches con sistema start-stop significan una mayor exigencia para las baterías.
GAMA DE BATERIAS YOKO DE 12V DISPONIBLES.
SMF = SELLADAS, LIBRE DE MANTENIMIENO
ORIGEN: COREA